
Морозостойкая, можно проводить работы до -20.
Наименование основных показателей | Нормативные значения | Фактические значения |
Показатели внешнего вида | однородная масса без посторонних включений | соответствует |
Гибкость, С, (при диаметре стержня 10 мм) | не менее – 20 | – 35 |
Прочность сцепления: бетон\сталь Мпа | не менее 0,8\0.95 | 0,8 \ 0.95 |
Водопоглощение, % | не более 0,5 | 0.3 |
Условная прочность, МПа | не менее 1,5 | от 1,51 до 1,56 |
Относительное удлинение при разрыве, % | не менее 116 | от 200 до 450 |
Условная вязкость с, в пределах | от 35 до 65 | от 56 до 59 |
Содержание сухого вещества, % | не менее 50 | от 58 до 70 |
Водонепроницаемость (при давлении 0,01 Мпа) | отсутствие признаков воды | отсутствуют |
Температурный диапазон | – 50 + 90 С | – 50 + 90 С |
Группа горючести | Г1 | соответствует |
Коэффициент паропроницаемости материала мг/м ч Па | мг/м ч Па – 0,003 | соответствует |
Коэффициент теплопроводности материала Вт/м °С | Вт/м °С – 0,0012; | соответствует |
Плотность г / см³ | 0.55 |
Основные области применения
- ремонта и восстановления всех типов кровли.
- гидроизоляции всех типов бетонных поверхностей (фундаменты, террасы, инженерные коммуникации, бассейны и т.д.).
- гидроизоляции внутренних помещений перед укладкой кафеля (санузлы, кухни и пр.).
- заделывания трещин в бетоне, кирпиче, металле.
- гидроизоляция и антикоррозийная защита металлических трубопроводов.
- гидроизоляции швов на железобетонных или аэродромных плитах.
- для создания антикоррозийной защиты на металлических поверхностях.